![]() |
|
Swoboda Christian (Solid2-L1) Markus Zeiner (GLOW4BB) Hans Ammann (GLOW5) Peter Zarfl (Hochvolt BEC) |
Giorgio Sotgiu (Solid2-L1+Solid3) Wolfgand und Roland Matt (GLOW 4BB) Eberhard Manfred (SOLID2-L1+SOLID3) Karl-Heinz Gaternegg (Hochvolt BEC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markus Zeiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehrfacher österr. Staatsmeister F3A, setzt in seinem Wettbewerbsmodell die GLOW4B ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans Ammann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Curtiss JN4-D2 Jenny Vizeweltmeistermodell 2002 der Scale-Kategorie, 2.77m Spw., 8kg von Hans Amman. Verwendet die GLOW5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolfgand und Roland Matt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motorkunstflug - Weltmeisterschaft F3A August 2003 in Deblin / Polen Das F3A Team Liechtenstein: Piloten: Wolfgang Matt, Roland Matt, Nick Schädler Alle Modelle mit GLOW4B ausgerüstet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Zarfl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MIG15 als Elektro-Jet. 1 E-Turbine, 11 LiPo-Zellen. 1 MICROSENS-BEC versorgt 10 Analog-Servos. Fliegt fantastisch und keinerlei Störprobleme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl-Heinz Gaternegg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SU27 als Elektro-Jet. 2 E-Turbinen mit 2 Akkus je 11 LiPo-Zellen. 1 MICROSENS-BEC gespeist von beiden Akkus versorgt 10 Servos (Analog und Digital) und einen kleinen Puffer-Akku. Hat einen gigantischen Schub, fliegt perfekt und trotz 2 Motoren + Regler enorme Reichweite ohne Störungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eberhard Manfred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Saab Draken "Ostarrichi" DI. Manfred Eberhard ist Mitglied des Österr. Jet-WM Teams und fliegt auch bei der WM den Draken. Ausgerüstet mit SOLID2-L1 und SOLID3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swoboda Christian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | Die Turboprop-Raven vom Showflug-Profi Christian Swoboda ist mit der SOLID2-L1 und der SOLID3 ausgerüstet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorgio Sotgiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | Just a brief report about my experience with Solid3 and Solid2-L1. I am using the devices in my 12 kilos biplane, seven servos, Multiplex radio, DL (chinese..!)benzin engine. All is ok,thank you. In a previous attempt, without the Solid, I experimented severe glitch in the servos. Now, I have already some twenty fligths and no interference or wavering: the link is solid rock and I will recommend the device to my friends with confidence.The magnetic switch is very funny too. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||